Chemical Adjustment Chart
| Chemical | Desired Change (per 10,000 gallons) | ||
|---|---|---|---|
| Increase Chlorine | 1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
|---|---|---|---|
| Chlorine Gas | 1.3 oz | 6.7 oz | 13 oz |
| Calcium Hypochlorite (67%) | 2 oz | 10 oz | 1.3 lbs |
| Sodium Hypochlorite | 10.7 oz | 1.7 qts | 3.3 qts |
| Lithium Hypochlorite | 3.8 oz | 1.2 lbs | 2.4 lbs |
| Dichlor (62%) | 2.1 oz | 10.75 oz | 1.3 lbs |
| Dichlor (56%) | 2.4 lbs | 12 oz | 1.4 lbs |
| Trichlor | 1.5 oz | 7.5 oz | 14 oz |
| Increase Total Alkalinity | 10 ppm | 30 ppm | 50 ppm |
|---|---|---|---|
| Sodium Bicarbonate | 1.4 lbs | 4.2 lbs | 7.0 lbs |
| Sodium Carbonate | 14 oz | 2.6 lbs | 4.4 lbs |
| Sodium Sesquicarbonate | 1.25 lbs | 3.75 lbs | 6.25 lbs |
| Decrease Total Alkalinity | 10 ppm | 30 ppm | 50 ppm |
|---|---|---|---|
| Muratic Acid (31.4%) | 26 oz | 2.4 qts | 1 gal |
| Sodium Biosulfate | 2.1 lbs | 6.4 lbs | 10.5 lbs |
| Increase Calcium Hardness | 10 ppm | 30 ppm | 50 ppm |
|---|---|---|---|
| Calcium Chloride (100%) | 0.9 lbs | 2.8 lbs | 4.6 lbs |
| Calcium Chloride (77%) | 1.2 lbs | 3.6 lbs | 6.0 lbs |
| Increase Stabilizer | 10 ppm | 30 ppm | 50 ppm |
|---|---|---|---|
| Cyanuric Acid | 13 oz | 2.5 lbs | 4.1 lbs |
| Neutralize Chlorine | 1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
|---|---|---|---|
| Calcium Chloride (100%) | 2.6 oz | 13 oz | 26 oz |
| Sodium Sulfite | 2.4 oz | 12 oz | 1.5 lbs |
|
Chemical amounts have been rounded for convienience. Always follow the instructions on the manufacturer's label for exact dosage amounts |
